в Иркутске 22:19, Янв. 27    
Монеты Азии
17.02.18 04:08
#1354778
Влад *********
Монеты ПРОДАНЫ

Израиль 1 лира 1974 КМ # 47.1 75р.
Израиль 10 агорот 1987 КМ # 158 25р.
Израиль 10 шекелей 1983 КМ # 119 30р.
Кувейт 10 филсов 1976 KM# 11 25р.
Кувейт 50 филсов 1977 KM# 13 50р.
Кувейт 20 филсов 1979 KM# 12 45р.
Макао (Аомынь) 10 аво 1993 KM# 70 30р.
Мапайзия 20 сенов 1998 KM # 52 20р.
Мапайзия 20 сенов 1971 KM # 4 25р.
Мапайзия 10 сенов 2002 KM # 51 50р.
ОАЭ 50 филсов 2007 KM # 16 30р.
ОАЭ 50 филсов 1973 KM # 5 30р.
Пакистан 1 рупия 2002 KM# 62 20р.
Сингапур 10 центов 1987 KM# 51 15р.
Сингапур 50 центов 2005 KM # 102 35р.
Сингапур 20 центов 2013 KM# 35р.
Тайланд 1 бат 1962 Y# 84 45р.
Тайланд 1 бат 1974 Y# 100 50р.
Тайланд 1 бат 1977 Y# 110 30р.
Тайланд 1 бат /магнетик/ 2012 Y# 443 20р.
Тайланд 5 бат 1972 Y# 98 50
Тайвань 5 доллар /юань/ 1973 Y# 548 110р.
Тайвань 1 доллар 1970 Y# 536 45р.
Тайвань 5 долларов 1981 Y# 552 25р.
Узбекистан 10 сум 1997 KM # 10 30р.
Узбекистан 50 сом 2001 KM# 15 40р.
Филиппины 1 писо 2010 KM # 269 30р.
Филиппины 2 писо 1984 KM # 244 70р.
Филиппины 5 писо 2005 KM # 272 100р.
Филиппины 10 писо 2008 KM# 278 50р.
Израиль 5 агорот 1978 KM# 25 40р.

МмОНЕТЫ В ПРОДАЖЕ
17.02.18 04:12
#1354779
Влад *********
Монеты ПРОДАНЫ

Израиль 1 лира 1974 КМ # 47.1 75р.
Израиль 10 агорот 1987 КМ # 158 25р.
Израиль 10 шекелей 1983 КМ # 119 30р.
Кувейт 10 филсов 1976 KM# 11 25р.
Кувейт 50 филсов 1977 KM# 13 50р.
Кувейт 20 филсов 1979 KM# 12 45р.
Макао (Аомынь) 10 аво 1993 KM# 70 30р.
Мапайзия 20 сенов 1998 KM # 52 20р.
Мапайзия 20 сенов 1971 KM # 4 25р.
Мапайзия 10 сенов 2002 KM # 51 50р.
Непал 1 рупия 2007 KM # 1204 45р.
ОАЭ 50 филсов 2007 KM # 16 30р.
ОАЭ 50 филсов 1973 KM # 5 30р.
Пакистан 1 рупия 2002 KM# 62 20р.
Сингапур 10 центов 1987 KM# 51 15р.
Сингапур 50 центов 2005 KM # 102 35р.
Сингапур 20 центов 2013 KM# 35р.
Тайланд 1 бат 1962 Y# 84 45р.
Тайланд 1 бат 1974 Y# 100 50р.
Тайланд 1 бат 1977 Y# 110 30р.
Тайланд 1 бат /магнетик/ 2012 Y# 443 20р.
Тайланд 5 бат 1972 Y# 98 50р.
Тайвань 5 доллар /юань/ 1973 Y# 548 110р.
Тайвань 1 доллар 1970 Y# 536 45р.
Тайвань 5 долларов 1981 Y# 552 25р.
Узбекистан 10 сум 1997 KM # 10 30р.
Узбекистан 50 сом 2001 KM# 15 40р.
Филиппины 1 писо 2010 KM # 269 30р.
Филиппины 2 писо 1984 KM # 244 70р.
Филиппины 5 писо 2005 KM # 272 100р.
Филиппины 10 писо 2008 KM# 278 50р.
Израиль 5 агорот 1978 KM# 25 40р.

Монеты в продаже

Индонезия 50 рупий 1971 KM# 35 25р.
Казахстан 1 тенге 2000 KM# 23 20р.
Казахстан 2 тенге 2005 KM# 64 20р.
Казахстан 5 тенге 2002 KM# 24 15р.
Казахстан 10 тенге 2002 KM# 25 20р.
Казахстан 20 тенге 2000 KM# 26 30р.
Казахстан 50 тиынов/коричневая/ 1993 KM# 5а 35р.
Казахстан 100 тенге 2002 KM # 39 50р.
Казахстан 1 тенге 1993 KM# 6 70р.
Казахстан 3 тенге 1993 KM# 8 80р.
Казахстан 5 тенге 1993 KM# 9 60р.
Казахстан 10 тенге 1993 KM# 10 100р.
Казахстан 20 тенге 1993 KM# 11 150р.
Китай 1 цзао /магнетик/ 2014 KM# 1210b 30р.
Китай 1 цзао 1993 Y# 328 20р.
Китай 5 цзао 2013 KM # 1411 20р.
Китай 1 фынь 1987 Y# 1 15р.
Китай 2 фыня 1964 Y# 2 25р.
Китай 5 цзао 2000 KM# 336 25р.
Корея Южная 10 вон 1971 KM# 6 а 40р.
Корея Южная 10 вон 2001 KM# 33.2 30р.
Корея Южная 10 вон 1996 KM# 33.1 15р.
Макао (Аомынь) 1 патака 2005 KM# 57 60р.
Непал 1 рупия 2007 KM # 1204 45р.
Тайланд 1 бат 1994 Y# 183 20р.
Тайланд 2 бата 2010 Y# 445 20р.
Тайланд 10 бат 2008 Y# 227 35р.
Шри-Ланка /Цейлон/ 25 центов 1971 KM # 131 30р.
Филиппины 10 сентимов 1966 KM# 188 60р.
Все разделы | Топ-100 | Переход в раздел:
Сообщения могут добавлять только зарегистрированные пользователи.