в Иркутске 05:10, Мар. 29    
Монеты Азии
07.12.17 13:32
#1347657
Влад *********
Индонезия
50 рупий 1971 KM# 35 25р.
100 рупий 1978 KM# 42 30р.
100 рупий 2002 KM# 61 25р.
200 рупий 2003 KM# 66 30р.
07.12.17 13:33
#1347658
Влад *********
Иордания
5 филсов 1949 KM # 3 60р.
5 филсов 1978 KM # 36 35р.
50 филсов 1978 KM # 39 40р.
100 филсов 1981 KM # 40 65р
5 пиастров 1993 KM# 54 35р.
07.12.17 13:34
#1347659
Влад *********
Йемен
1 риал 1975 Y # 42 75р.
20 риалов 2006 KM# 29а 75р.
07.12.17 13:35
#1347660
Влад *********
Корея Южная
1 вона 1967 KM# 4 25р.
10 вон 1986 KM# 33.1 15р.
10 вон 1971 KM# 6 а 35р.
100 вон 1974 KM# 9 45р.
07.12.17 13:35
#1347661
Влад *********
Кыргыстан 1 тыйын 2008 KM # 11 60р.
07.12.17 13:36
#1347662
Влад *********
Кувейт
10 филсов 2011 KM# 11 50р.
50 филсов 1977 KM# 13 50р.
20 филсов 1983 KM# 12 30р.
07.12.17 13:36
#1347663
Влад *********
Ливан (Лебанон)
25 пиастров 1952 KM# 16,1 50р.
10 пиастров 1961 KM# 24 70р.
07.12.17 13:37
#1347664
Влад *********
Макао (Аомынь)
1 патака 2005 KM# 57 60р.
10 аво 1984 KM# 20 55р.
07.12.17 13:38
#1347665
Влад *********
Мапайзия
1 сен 2000 KM # 49 20р.
10 сенов 2003 KM # 51 10р.
10 сенов 1983 KM # 3 35р.
20 сенов 1982 KM # 4 25р.
20 сенов 1991 KM # 52 20р.
50 сенов 1990 KM # 53 50р.
07.12.17 13:38
#1347666
Влад *********
ОАЭ
1 дирхем 2012 KM # 6,2а 35р.
50 филсов 1973 KM # 5 25р.
25 филсов 2011 KM # 4 30р.
50 филсов 2005 KM # 16 40р.
07.12.17 13:39
#1347667
Влад *********
Пакистан 1 рупия 2003 KM# 62 35р.
07.12.17 13:39
#1347668
Влад *********
Саудовская Аравия
10 халалов 1972 KM# 46 35р.
10 халалов 1977 KM# 54 50р.
25 халалов 1980 KM# 55 30р.
50 халалов 1976 KM# 56 70р.
50 халалов 2015 KM# 68 60р.
07.12.17 13:40
#1347669
Влад *********
Сингапур
20 центов 1972 KM# 4 75р.
10 центов 1981 KM# 3 30р.
10 центов 1986 KM# 51 20р.
50 центов 1995 KM # 102 35р.
20 центов 2015 KM# 40р.
07.12.17 13:41
#1347670
Влад *********
Турция
50 000 лир 1998 KM# 1056 90р.
500 лир 1989 KM # 989 30р.
10 000 лир 1997 KM# 1027.1 30р.
25 000 лир 2000 KM# 1041 30р.
100 000 лир 2004 КМ#1106 30р.
11.12.17 14:35
#1348039
Влад *********
Все ниже перечисленные монеты **ПРОДАНЫ**, цена на все монеты, которая была указана выше 55 рублей, была снижена до 55 рублей за монету

Азейбарджан ПРОДАНЫ
10 гяпиков 2006 KM # 42 25р.
20 гяпиков 2006 KM # 43 35р.

**Гонконг (Сянган) ПРОДАНЫ
10 центов 1948 KM# 25
50 сентов 1958 KM# 30,1 105р.
10 центов "Н" 1963Н KM# 28,1 45р.
10 центов 1982 KM# 49 20р.
20 центов 1979 KM# 36 45р.
20 центов 1998 KM# 67 35р.
50 сентов 1977 KM# 41 30р.
1 доллар 1973 KM# 35 65р.
2 доллара 1993 KM# 64 55р.

Израиль ПРОДАНЫ
1 агора 1961 КМ # 24.1 40р.
1/2 лиры 1975 КМ # 36.1 55р.
10 агор 1987 КМ # 158 20р.
5 новых агор 1980 КМ # 107 20р.
5 шекелей 1982 КМ # 118 30р.
1 новый шекель 2003 КМ # 160а 35р.
10 агорот 1974 КМ # 26 25р.

Индия ПРОДАНЫ
5 пайсов 1974 KM # 18.6 40р.
10 рупий 2012 KM# 400 95р.
2 пайса 1975 KM# 13.6 30р.
5 рупий 1999 KM# 154.1 35р.

Индонезия ПРОДАНЫ
50 рупий 1971 KM# 35 25р.
100 рупий 1978 KM# 42 30р.
100 рупий 2002 KM# 61 25р.
200 рупий 2003 KM# 66 30р.

Иордания ПРОДАНЫ
5 филсов 1949 KM # 3 60р.
5 филсов 1978 KM # 36 35р.
50 филсов 1978 KM # 39 40р.
100 филсов 1981 KM # 40 65р
5 пиастров 1993 KM# 54 35р.

Йемен ПРОДАНЫ
1 риал 1975 Y # 42 75р.
20 риалов 2006 KM# 29а 75р.

Корея Южная ПРОДАНЫ
1 вона 1967 KM# 4 25р.
10 вон 1986 KM# 33.1 15р.
10 вон 1971 KM# 6 а 35р.
100 вон 1974 KM# 9 45р.

Кыргыстан ПРОДАНА
1 тыйын 2008 KM # 11 60р.

Кувейт ПРОДАНЫ
10 филсов 2011 KM# 11 50р.
50 филсов 1977 KM# 13 50р.
20 филсов 1983 KM# 12 30р.

Ливан (Лебанон) ПРОДАНЫ
25 пиастров 1952 KM# 16,1 50р.
10 пиастров 1961 KM# 24 70р.

Макао (Аомынь) ПРОДАНЫ
1 патака 2005 KM# 57 60р.
10 аво 1984 KM# 20 55р.

Мапайзия ПРОДАНЫ
1 сен 2000 KM # 49 20р.
10 сенов 2003 KM # 51 10р.
10 сенов 1983 KM # 3 35р.
20 сенов 1982 KM # 4 25р.
20 сенов 1991 KM # 52 20р.
50 сенов 1990 KM # 53 50р.

ОАЭ ПРОДАНЫ
1 дирхем 2012 KM # 6,2а 35р.
50 филсов 1973 KM # 5 25р.
25 филсов 2011 KM # 4 30р.
50 филсов 2005 KM # 16 40р.

Пакистан ПРОДАНА
1 рупия 2003 KM# 62 35р.

**Саудовская Аравия ПРОДАНЫ
10 халалов 1972 KM# 46 35р.
10 халалов 1977 KM# 54 50р.
25 халалов 1980 KM# 55 30р.
50 халалов 1976 KM# 56 70р.
50 халалов 2015 KM# 68 60р.

Сингапур ПРОДАНЫ
20 центов 1972 KM# 4 75р.
10 центов 1981 KM# 3 30р.
10 центов 1986 KM# 51 20р.
50 центов 1995 KM # 102 35р.
20 центов 2015 KM# 40р.

Турция ПРОДАНЫ
50 000 лир 1998 KM# 1056 90р.
500 лир 1989 KM # 989 30р.
10 000 лир 1997 KM# 1027.1 30р.
25 000 лир 2000 KM# 1041 30р.
100 000 лир 2004 КМ#1106 30р.
11.12.17 14:59
#1348048
Влад *********
Бахрейн
50 филсов 2011 KM# 60р.
19.12.17 13:48
#1348836
Влад *********
Бахрейн ПРОДАНО
50 филсов 2011 KM# 60р.
29.01.18 22:06
#1352785
Влад *********


Гонконг (Сянган) ПРОДАНА

1 доллар 1975 KM# 35 50р.
29.01.18 22:07
#1352786
Влад *********
Кипр ПРОДАНЫ
Кипр 50 милей 1955 КМ # 36 65р.
Кипр 5 милей 1955 КМ # 34 40р.
Кипр 5 милей 1977 KM# 39 55р.
11.02.18 18:08
#1354154
Влад *********
Подборка монет Азии
Израиль 1 лира 1974 КМ # 47.1 75р.
Израиль 10 агорот 1987 КМ # 158 25р.
Израиль 10 шекелей 1983 КМ # 119 30р.
Индонезия 50 рупий 1971 KM# 35 25р.
Казахстан 1 тенге 2000 KM# 23 20р.
Казахстан 2 тенге 2005 KM# 64 20р.
Казахстан 5 тенге 2002 KM# 24 15р.
Казахстан 10 тенге 2002 KM# 25 20р.
Казахстан 20 тенге 2000 KM# 26 30р.
Казахстан 50 тиынов/коричневая/ 1993 KM# 5а 35р.
Казахстан 100 тенге 2002 KM # 39 50р.
Казахстан 1 тенге 1993 KM# 6 70р.
Казахстан 3 тенге 1993 KM# 8 80р.
Казахстан 5 тенге 1993 KM# 9 60р.
Казахстан 10 тенге 1993 KM# 10 100р.
Казахстан 20 тенге 1993 KM# 11 150р.
Китай 1 цзао /магнетик/ 2014 KM# 1210b 30р.
Китай 1 цзао 1993 Y# 328 20р.
Китай 5 цзао 2013 KM # 1411 20р.
Китай 1 фынь 1987 Y# 1 15р.
Китай 2 фыня 1964 Y# 2 25р.
Китай 5 цзао 2000 KM# 336 25р.
Корея Южная 10 вон 1971 KM# 6 а 40р.
Корея Южная 10 вон 2001 KM# 33.2 30р.
Корея Южная 10 вон 1996 KM# 33.1 15р.
Кувейт 10 филсов 1976 KM# 11 25р.
Кувейт 50 филсов 1977 KM# 13 50р.
Кувейт 20 филсов 1979 KM# 12 45р.
Макао (Аомынь) 10 аво 1993 KM# 70 30р.
Макао (Аомынь) 1 патака 2005 KM# 57 60р.
Мапайзия 20 сенов 1998 KM # 52 20р.
Мапайзия 20 сенов 1971 KM # 4 25р.
Мапайзия 10 сенов 2002 KM # 51 50р.
Монголия 5 мунгу 1981 KM # 29 30р.
Монголия 15 мунгу 1981 KM # 31 20р.
Монголия 20 мунгу 1970 KM # 32 20р.
Непал 1 рупия 2007 KM # 1204 45р.
ОАЭ 50 филсов 2007 KM # 16 30р.
ОАЭ 50 филсов 1973 KM # 5 30р.
Пакистан 1 рупия 2002 KM# 62 20р.
Сингапур 10 центов 1987 KM# 51 15р.
Сингапур 50 центов 2005 KM # 102 35р.
Сингапур 20 центов 2013 KM# 35р.
Тайланд 1 бат 1962 Y# 84 45р.
Тайланд 1 бат 1974 Y# 100 50р.
Тайланд 1 бат 1977 Y# 110 30р.
Тайланд 1 бат 1994 Y# 183 20р.
Тайланд 1 бат /магнетик/ 2012 Y# 443 20р.
Тайланд 2 бата 2010 Y# 445 20р.
Тайланд 5 бат 1972 Y# 98 50р.
Тайланд 10 бат 2008 Y# 227 35р.
Тайвань 5 доллар /юань/ 1973 Y# 548 110р.
Тайвань 1 доллар 1970 Y# 536 45р.
Тайвань 5 долларов 1981 Y# 552 25р.
Узбекистан 10 сум 1997 KM # 10 30р.
Узбекистан 50 сом 2001 KM# 15 40р.
Филиппины 1 писо 2010 KM # 269 30р.
Филиппины 2 писо 1984 KM # 244 70р.
Филиппины 5 писо 2005 KM # 272 100р.
Филиппины 10 писо 2008 KM# 278 50р.
Шри-Ланка /Цейлон/ 25 центов 1971 KM # 131 30р.
Израиль 5 агорот 1978 KM# 25 40р.
Филиппины 10 сентимов 1966 KM# 188 60р.
Все разделы | Топ-100 | Переход в раздел:
Сообщения могут добавлять только зарегистрированные пользователи.