Монеты Азии
ОАЭ. Цена за 4 шт - 130 руб.
1 дирхем 1984 KM # 6,1 Цена 35р.
1 дирхем 1998 KM # 6,2а Цена 35 р.
50 филсов 1973 KM # 5 Цена 25р.
25 филсов 2011 KM # 4 Цена 35р.
1 дирхем 1984 KM # 6,1 Цена 35р.
1 дирхем 1998 KM # 6,2а Цена 35 р.
50 филсов 1973 KM # 5 Цена 25р.
25 филсов 2011 KM # 4 Цена 35р.
#1343653
01.11.2017 - 02:34
Малайзия. Цена за 4 шт. - 75 руб.
10 сенов 1983 KM # 3 Цена 30р.
10 сенов 2003 KM # 51 Цена 10р.
20 сенов 1982 KM # 4 Цена 20р.
20 сенов 2005 KM # 52 Цена 15р.
10 сенов 1983 KM # 3 Цена 30р.
10 сенов 2003 KM # 51 Цена 10р.
20 сенов 1982 KM # 4 Цена 20р.
20 сенов 2005 KM # 52 Цена 15р.
#1343677
01.11.2017 - 10:56
Кипр
1 5 милей 1963 KM# 39 50р.
2 2 евросента 2008 KM # 79 40р.
3 5 евроцентов 2008 KM # 80 40р.
130р.
1 5 милей 1963 KM# 39 50р.
2 2 евросента 2008 KM # 79 40р.
3 5 евроцентов 2008 KM # 80 40р.
130р.
#1343715
01.11.2017 - 14:47
Филиппины
1 1 сентимо 1968 KM # 196 30р.
2 1 писо 1995 KM # 269 25р.
3 1 писо 1988 KM # 243.1 55р.
4 10 сентимов 1971 KM # 198 30р.
5 50 сентимо 1989 KM # 242.1 140р.
1 1 сентимо 1968 KM # 196 30р.
2 1 писо 1995 KM # 269 25р.
3 1 писо 1988 KM # 243.1 55р.
4 10 сентимов 1971 KM # 198 30р.
5 50 сентимо 1989 KM # 242.1 140р.
#1343741
01.11.2017 - 15:29
Кипр
1 5 милей 1963 KM# 39 50р.
2 2 евросента 2008 KM # 79 40р.
3 5 евроцентов 2008 KM # 80 40р.
130р. продано
1 5 милей 1963 KM# 39 50р.
2 2 евросента 2008 KM # 79 40р.
3 5 евроцентов 2008 KM # 80 40р.
130р. продано
#1344048
04.11.2017 - 12:24
ОАЭ.4 шт
1 дирхем 1984 KM # 6,1 Цена 35р.-ПРОДАНО
1 дирхем 1998 KM # 6,2а Цена 35 р.-ПРОДАНО
50 филсов 1973 KM # 5 Цена 25р.-ПРОДАНО
25 филсов 2011 KM # 4 Цена 35р.-ПРОДАНО
Малайзия
20 сенов 2005 KM # 52 Цена 15р. - ПРОДАНО
Сингапур
10 центов 1968 KM# 3 20р. - ПРОДАНО
Филиппины
1 1 сентимо 1968 KM # 196 30р.- ПРОДАНО
4 10 сентимов 1971 KM # 198 30р.-ПРОДАНО
1 дирхем 1984 KM # 6,1 Цена 35р.-ПРОДАНО
1 дирхем 1998 KM # 6,2а Цена 35 р.-ПРОДАНО
50 филсов 1973 KM # 5 Цена 25р.-ПРОДАНО
25 филсов 2011 KM # 4 Цена 35р.-ПРОДАНО
Малайзия
20 сенов 2005 KM # 52 Цена 15р. - ПРОДАНО
Сингапур
10 центов 1968 KM# 3 20р. - ПРОДАНО
Филиппины
1 1 сентимо 1968 KM # 196 30р.- ПРОДАНО
4 10 сентимов 1971 KM # 198 30р.-ПРОДАНО
#1345716
19.11.2017 - 15:21
Филиппины
1 сентимо 1977 KM# 205 45р.
5 сентимо 2013 KM # 268 50р.
10 сентимов 1988 KM # 240.2 50р.
50 сентимо 1989 KM # 242.1 145р.
1 писо 1988 KM # 243.1 60р.
1 писо 1995 KM # 269 30р.
1 писо 1974 KM # 203 50р.
2 писо 1983 KM # 244 75р.
5 писо 2013 KM # 272 40р.
10 писо 2006 KM# 278 105р.
1 сентимо 1977 KM# 205 45р.
5 сентимо 2013 KM # 268 50р.
10 сентимов 1988 KM # 240.2 50р.
50 сентимо 1989 KM # 242.1 145р.
1 писо 1988 KM # 243.1 60р.
1 писо 1995 KM # 269 30р.
1 писо 1974 KM # 203 50р.
2 писо 1983 KM # 244 75р.
5 писо 2013 KM # 272 40р.
10 писо 2006 KM# 278 105р.
#1347313
04.12.2017 - 03:07
Тайвань
1 доллар 1974 Y# 536 30р.
1 доллар 1983 Y# 551 35р.
5 доллар /юань/ 1972 Y# 548 110р.
5 долларов 1981 Y# 552 25р.
10 юаней / долларов/ 1981 Y# 553 30р.
1 доллар 1974 Y# 536 30р.
1 доллар 1983 Y# 551 35р.
5 доллар /юань/ 1972 Y# 548 110р.
5 долларов 1981 Y# 552 25р.
10 юаней / долларов/ 1981 Y# 553 30р.
#1347314
04.12.2017 - 03:08
Тайланд
1 бат 1962 Y# 84 45р.
1 бат 1977 Y# 110 30р.
1 бат 1994 Y# 183 20р.
1 бат /магнетик/ 2012 Y# 443 20р.
2 бата 2010 Y# 445 20р.
5 бат 1972 Y# 98 50р.
10 бат 2008 Y# 227 35р.
1 бат 1962 Y# 84 45р.
1 бат 1977 Y# 110 30р.
1 бат 1994 Y# 183 20р.
1 бат /магнетик/ 2012 Y# 443 20р.
2 бата 2010 Y# 445 20р.
5 бат 1972 Y# 98 50р.
10 бат 2008 Y# 227 35р.
#1347315
04.12.2017 - 03:08
Монеты Филиппины ПРОДАНЫ
1 сентимо 1977 KM# 205 45р.
5 сентимо 2013 KM # 268 50р.
10 сентимов 1988 KM # 240.2 50р.
50 сентимо 1989 KM # 242.1 145р. продана за 45р.
1 писо 1988 KM # 243.1 60р.
1 писо 1995 KM # 269 30р.
1 писо 1974 KM # 203 50р.
2 писо 1983 KM # 244 75р.
5 писо 2013 KM # 272 40р.
10 писо 2006 KM# 278 105р. продана за 55р.
1 сентимо 1977 KM# 205 45р.
5 сентимо 2013 KM # 268 50р.
10 сентимов 1988 KM # 240.2 50р.
50 сентимо 1989 KM # 242.1 145р. продана за 45р.
1 писо 1988 KM # 243.1 60р.
1 писо 1995 KM # 269 30р.
1 писо 1974 KM # 203 50р.
2 писо 1983 KM # 244 75р.
5 писо 2013 KM # 272 40р.
10 писо 2006 KM# 278 105р. продана за 55р.
#1347353
04.12.2017 - 14:48
Монеты Тайвань ПРОДАНЫ
1 доллар 1974 Y# 536 30р.
1 доллар 1983 Y# 551 35р.
5 доллар /юань/ 1972 Y# 548 110р.
5 долларов 1981 Y# 552 25р.
10 юаней / долларов/ 1981 Y# 553 30р.
1 доллар 1974 Y# 536 30р.
1 доллар 1983 Y# 551 35р.
5 доллар /юань/ 1972 Y# 548 110р.
5 долларов 1981 Y# 552 25р.
10 юаней / долларов/ 1981 Y# 553 30р.
#1347354
04.12.2017 - 14:52
Гонконг (Сянган)
10 центов 1948 KM# 25
50 сентов 1958 KM# 30,1 105р.
10 центов "Н" 1963Н KM# 28,1 45р.
10 центов 1982 KM# 49 20р.
20 центов 1979 KM# 36 45р.
20 центов 1998 KM# 67 35р.
50 сентов 1977 KM# 41 30р.
1 доллар 1973 KM# 35 65р.
2 доллара 1993 KM# 64 55р.
10 центов 1948 KM# 25
50 сентов 1958 KM# 30,1 105р.
10 центов "Н" 1963Н KM# 28,1 45р.
10 центов 1982 KM# 49 20р.
20 центов 1979 KM# 36 45р.
20 центов 1998 KM# 67 35р.
50 сентов 1977 KM# 41 30р.
1 доллар 1973 KM# 35 65р.
2 доллара 1993 KM# 64 55р.
#1347654
07.12.2017 - 13:29
Израиль
1 агора 1961 КМ # 24.1 40р.
1/2 лиры 1975 КМ # 36.1 55р.
10 агор 1987 КМ # 158 20р.
5 новых агор 1980 КМ # 107 20р.
5 шекелей 1982 КМ # 118 30р.
1 новый шекель 2003 КМ # 160а 35р.
10 агорот 1974 КМ # 26 25р.
1 агора 1961 КМ # 24.1 40р.
1/2 лиры 1975 КМ # 36.1 55р.
10 агор 1987 КМ # 158 20р.
5 новых агор 1980 КМ # 107 20р.
5 шекелей 1982 КМ # 118 30р.
1 новый шекель 2003 КМ # 160а 35р.
10 агорот 1974 КМ # 26 25р.
#1347655
07.12.2017 - 13:30
Индия
5 пайсов 1974 KM # 18.6 40р.
10 рупий 2012 KM# 400 95р.
2 пайса 1975 KM# 13.6 30р.
5 рупий 1999 KM# 154.1 35р.
5 пайсов 1974 KM # 18.6 40р.
10 рупий 2012 KM# 400 95р.
2 пайса 1975 KM# 13.6 30р.
5 рупий 1999 KM# 154.1 35р.
#1347656
07.12.2017 - 13:31
Индонезия
50 рупий 1971 KM# 35 25р.
100 рупий 1978 KM# 42 30р.
100 рупий 2002 KM# 61 25р.
200 рупий 2003 KM# 66 30р.
50 рупий 1971 KM# 35 25р.
100 рупий 1978 KM# 42 30р.
100 рупий 2002 KM# 61 25р.
200 рупий 2003 KM# 66 30р.
#1347657
07.12.2017 - 13:32
Иордания
5 филсов 1949 KM # 3 60р.
5 филсов 1978 KM # 36 35р.
50 филсов 1978 KM # 39 40р.
100 филсов 1981 KM # 40 65р
5 пиастров 1993 KM# 54 35р.
5 филсов 1949 KM # 3 60р.
5 филсов 1978 KM # 36 35р.
50 филсов 1978 KM # 39 40р.
100 филсов 1981 KM # 40 65р
5 пиастров 1993 KM# 54 35р.
#1347658
07.12.2017 - 13:33
Корея Южная
1 вона 1967 KM# 4 25р.
10 вон 1986 KM# 33.1 15р.
10 вон 1971 KM# 6 а 35р.
100 вон 1974 KM# 9 45р.
1 вона 1967 KM# 4 25р.
10 вон 1986 KM# 33.1 15р.
10 вон 1971 KM# 6 а 35р.
100 вон 1974 KM# 9 45р.
#1347660
07.12.2017 - 13:35
Кувейт
10 филсов 2011 KM# 11 50р.
50 филсов 1977 KM# 13 50р.
20 филсов 1983 KM# 12 30р.
10 филсов 2011 KM# 11 50р.
50 филсов 1977 KM# 13 50р.
20 филсов 1983 KM# 12 30р.
#1347662
07.12.2017 - 13:36
Ливан (Лебанон)
25 пиастров 1952 KM# 16,1 50р.
10 пиастров 1961 KM# 24 70р.
25 пиастров 1952 KM# 16,1 50р.
10 пиастров 1961 KM# 24 70р.
#1347663
07.12.2017 - 13:36
Мапайзия
1 сен 2000 KM # 49 20р.
10 сенов 2003 KM # 51 10р.
10 сенов 1983 KM # 3 35р.
20 сенов 1982 KM # 4 25р.
20 сенов 1991 KM # 52 20р.
50 сенов 1990 KM # 53 50р.
1 сен 2000 KM # 49 20р.
10 сенов 2003 KM # 51 10р.
10 сенов 1983 KM # 3 35р.
20 сенов 1982 KM # 4 25р.
20 сенов 1991 KM # 52 20р.
50 сенов 1990 KM # 53 50р.
#1347665
07.12.2017 - 13:38