Предварительный протокол соревнований "Ночная гонка молодой луны".
Стартовало 42 участника. Очень много зрителей. Огромное спсибо за участие, внимание, хорошее настроение.
Мужчины.
Место № уч-ка ФИО Город Год рождения Результат Отставание от лидер
1 4 Улитин Александр Иркутск 1985 1:12:35 0 кругов
2 3 Тьков Максим Иркутск 1985 1:17:10 1 круг
3 35 Наумов Олег Ангарск 1965 1:19:20 1 круг
4 15 Трифонов Федор Ангарск 1983 1:19:28 1 круг
5 14 Еремин Константин Ангарск 1968 1:20:24 1 круг
6 40 Никитин Константин Ангарск 1996 1:21:44 1 круг
7 9 Соломаха Сергей Иркутск 1987 1:25:45 1 круг
8 17 Орешников Андрей Ангарск 1989 1:13:17 2 круга
9 44 Кириллов Никита Ангарск 1996 1:14:45 2 круга
10 2 Левчук Владимир Иркутск 1985 1:16:19 2 круга
11 5 Суворов Евгений Иркутск 1994 1:19:20 2 круга
12 46 Метелкин Роман Ангарск 1996 1:21:55 2 круга
13 50 Рыков Иван Ангарск 1997 1:27:07 2 круга
14 1 Игнатенко Анатолий Ангарск 1982 1:27:17 2 круга
15 20 Смолин Виктор Ангарск 1983 1:13:15 3 круга
16 16 Садовский Павел Ангарск 1971 1:15:39 3 круга
17 19 Костылев Денис Иркутск 1994 1:17:45 3 круга
18 22 Кравченко Денис Ангарск 1981 1:18:30 3 круга
19 36 Иванюк Николай Ангарск 1999 1:20:05 3 круга
20 7 Уваров Александр Иркутск 1975 1:26:30 3 круга
21 12 Филипишин Дмитрий Ангарск 1994 1:29:25 3 круга
22 18 Коврижных Вячеслав Иркутск 1974 1:30:45 3 круга
23 37 Ветров Владимир Ангарск 1998 1:32:05 3 круга
24 8 Ткаченко Руслан Мегет 1994 1:34:15 3 круга
25 38 Измайлов Александр Ангарск 1999 1:15:25 4 круга
26 13 Маслюченко Алексей Ангарск 1986 1:16:59 4 круга
27 бн Шароглазов Артем Ангарск ??? 1:28:55 4 круга
28 41 Будаев Сергей Ангарск 1998 1:30:20 4 круга
29 10 Зразик Максим Ангарск 1979 1:30:58 4 круга
30 43 Тимофеев Алексей Ангарск 2000 1:33:00 4 круга
31 45 Карпачев Михаил Ангарск 2001 1:17:35 5 кругов
32 6 Тарасов Николай Иркутск 1985 сошел 7 кругов
33 21 Черных Ян Ангарск 1995 сошел 7 кругов
34 11 Рихтер Дмитрий Ангарск 1989 сошел 7 кругов