Польша
20 грошей 1923 Y# 12 30р.
50 грошей 1923 Y# 13 40р.
Португалия
2,5 эскудо 1974 KM # 590 50р.
50 эскудо 1988 KM # 636 55р.
5 эскудо 1983 KM # 591 50р.
100 эскудо 1990 KM # 645.1 35р.
200 эскудо 1991 KM # 655 40р.
Финляндия
1 марка /S/ 1971 KM # 49а 40р.
5 марок /N/ 1984 KM # 57 65р.
**Франция**монеты для колоний, правительства Виши.
25 сантимов 1925 KM # 867a 30р.
50 сантимов 1941 KM # 894.1 45р.
1 франк 1941 KM # 885 45р.
2 франка 1941 KM # 886 45р.
1 франк 1941 KM # 885a.1 45р.
2 франка 1941 KM # 886a.1 50р.
50 сантимов 1944 KM # 914.1 45р.
1 франк 1943 KM # 902.1 45р.
2 франка 1943 KM # 904.1 45р.
10 сантимов 1941 KM# 898 45р.
10 сантимов 1941 KM# 895 45р.
20 сантимов 1942 KM # 900.1 55р.
20 сантимов /"VINGT"/ 1941 KM# 899 55р.
5 франков 1974 KM # 926 а.1 25р.
10 франков 1989 KM # 964.1 25р.
Чехия
1 крона 1966 KM # 50 15р.
Кипр
50 милей 1955 КМ # 36 65р.
1 цент 2004 KM # 53.3 35р.
5 милей 1955 КМ # 34 40р.
5 милей 1977 KM# 39 55р.
Австрия ПРОДАНО
50 грошей 1987 KM # 2885 30р.
5 шиллингов 1988 KM # 2889a 35р.
10 шиллингов 1988 KM # 2918 55р.
1 шиллинг 1986 KM # 2886 25р.
Бельгия ПРОДАНО
20 франков 1980 KM # 160 25р.
Греция ПРОДАНО
20 драхм 1984 KM # 133 25р.
10 лепт 1969 KM # 78 35р.
Дания ПРОДАНО
10 эре 1970 KM #849.1 20р.
5 эре 1928 KM # 828.2 50р.
1 эре 1936 KM # 826.2 40р.
Джерси ПРОДАНО
1/4 шиллинга 1957 KM# 22 65р.
Ирландия ПРОДАНО
2 пенса 1971 KM #21
Исландия ПРОДАНО
1 крона /магнетик/ 2011 KM# 27a 25р.
10 крон /магнетик/ 2004 KM# 29.1a 110р.
Мальта ПРОДАНО
5 милей 1972 KM# 7 35р.
10 центов 1972 KM# 11 40р.
Норвегия ПРОДАНО
25 эре 1950 KM # 384 40р.
1 крона 2000 KM # 462 40р.
Португалия ПРОДАНО
2,5 эскудо 1974 KM # 590 50р.
Франция**монеты для колоний, правительства Виши. **ПРОДАНО
25 сантимов 1925 KM # 867a 30р.
2 франка 1941 KM # 886 45р.
50 сантимов 1944 KM # 914.1 45р.
5 франков 1974 KM # 926 а.1 25р.
10 франков 1989 KM # 964.1 25р.
Кипр ПРОДАНО
1 цент 2004 KM # 53.3 35р.
Кипр ПРОДАНО
1 цент 2004 KM # 53.3 35р.
Продается ФРАНЦИЯ
5 сантимов 1920 KM# 865 30р.
1 франк 1941 KM # 885a.1 45р.
2 франка 1941 KM # 886a.1 50р.
1 франк 1943 KM # 902.1 45р.
2 франка 1943 KM # 904.1 45р.
1 франк 1932 KM # 885 45р.
10 франков 1991 KM # 964.1 40р.
Португалия ПРОДАНО
2,5 эскудо 1974 KM # 590 50р.
200 эскудо 1991 KM # 655 40р.
Польша ПРОДАНО
20 грошей 1923 Y# 12 30р.
50 грошей 1923 Y# 13 40р.
Польша
ПРОДАНО
Подборка монет 5 злотых. Цена 650 рублей.
Албания ПРОДАНА
20 леков 2000 KM# 78 45р.
Джерси ПРОДАНА
1/4 шиллинга 1957 KM# 22 65р.
Нидерланды ПРОДАНА
25 сентов 1942 KM# 174 85р.
Подборка монет Европы
Греция 1 драхма 1976 KM # 116 45р.
Греция 50 драхм 1990 KM # 147 25р.
Дания 10 эре 1965 KM #849.1 25р.
Испания 1 евро 2004 KM #1046 80р.
Италия 100 лир 1970 KM# 96 25р.
Италия 10 евроцентов 2002 KM #213 15р.
Италия 1 евро 2002 KM #216 75р.
Латвия 2 евро 2015 KM # tmp2 205р.
Литва 1 лит 2013 KM# 182 250р.
Мальта 5 центов 1986 KM# 77 50р.
Молдова 1 лей 1992 KM# 5 120р.
Польша 5 злотых 2014 Y# 904 110р.
Польша 5 злотых 2014 Y# 913 115р.
Польша 5 злотых 2015 Y# 110р.
Польша 5 злотых 2016 Y# 115р.
Португалия 50 эскудо 1988 KM # 636 55р.
Португалия 5 эскудо 1983 KM # 591 50р.
Португалия 100 эскудо 1990 KM # 645.1 35р.
Финляндия 5 марок /N/ 1984 KM # 57 65р.
Франция 5 сантимов 1920 KM# 865 30р.
Франция 1 франк 1941 KM # 885a.1 45р.
Франция 2 франка 1941 KM # 886a.1 50р.
Франция 1 франк 1943 KM # 902.1 60р.
Франция 2 франка 1943 KM # 904.1 60р.
Франция 1 франк 1932 KM # 885 60р.
Франция 10 франков 1991 KM # 964.1 40р.
Чехия 1 крона 1966 KM # 50 15р.
Монеты ПРОДАНЫ
Греция 1 драхма 1976 KM # 116 45р.
Греция 50 драхм 1990 KM # 147 25р.
Португалия 50 эскудо 1988 KM # 636 55р.
Финляндия 5 марок /N/ 1984 KM # 57 65р.
Монеты в продаже
Дания 10 эре 1965 KM #849.1 25р.
Испания 1 евро 2004 KM #1046 80р.
Италия 100 лир 1970 KM# 96 25р.
Италия 10 евроцентов 2002 KM #213 15р.
Италия 1 евро 2002 KM #216 75р.
Латвия 2 евро 2015 KM # tmp2 205р.
Литва 1 лит 2013 KM# 182 250р.
Мальта 5 центов 1986 KM# 77 50р.
Молдова 1 лей 1992 KM# 5 120р.
Польша 5 злотых 2014 Y# 904 110р.
Польша 5 злотых 2014 Y# 913 115р.
Польша 5 злотых 2015 Y# 110р.
Польша 5 злотых 2016 Y# 115р.
Португалия 5 эскудо 1983 KM # 591 50р.
Португалия 100 эскудо 1990 KM # 645.1 35р.
Франция 5 сантимов 1920 KM# 865 30р.
Франция 1 франк 1941 KM # 885a.1 45р.
Франция 2 франка 1941 KM # 886a.1 50р.
Франция 1 франк 1943 KM # 902.1 60р.
Франция 2 франка 1943 KM # 904.1 60р.
Франция 1 франк 1932 KM # 885 60р.
Франция 10 франков 1991 KM # 964.1 40р.
Чехия 1 крона 1966 KM # 50 15р.
Монеты ПРОДАНЫ
Дания 10 эре 1965 KM #849.1 25р.
Италия 10 евроцентов 2002 KM #213 15р.
Италия 1 евро 2002 KM #216 75р.
Литва 1 лит 2013 KM# 182 250р.
Мальта 5 центов 1986 KM# 77 50р.
Молдова 1 лей 1992 KM# 5 120р.
Польша 5 злотых 2014 Y# 904 110р.
Польша 5 злотых 2014 Y# 913 115р.
Польша 5 злотых 2015 Y# 110р.
Польша 5 злотых 2016 Y# 115р.
Португалия 5 эскудо 1983 KM # 591 50р.
Португалия 100 эскудо 1990 KM # 645.1 35р.
Франция 5 сантимов 1920 KM# 865 30р.
Франция 1 франк 1943 KM # 902.1 60р
Франция 2 франка 1943 KM # 904.1 60р.
Франция 1 франк 1932 KM # 885 60р.
Чехия 1 крона 1966 KM # 50 15р.
Монеты в продаже
Испания 1 евро 2004 KM #1046 80р.
Италия 100 лир 1970 KM# 96 25р.
Латвия 2 евро 2015 KM # tmp2 250р.
Португалия 2,5 эскудо 1967 KM# 590 40 р
Франция 1 франк 1941 KM # 885a.1 45р.
Франция 2 франка 1941 KM # 886a.1 50р.
Франция 10 франков 1991 KM # 964.1 40р.