Супер цена. Монеты мира. Цена 370 руб.
ПРОДАНО
Дания 10 эре 1967 KM #849.1
Чехия 1 крона 1966 KM # 50
Казахстан 10 тенге 2006 KM# 25
Казахстан 20 тенге 2006 KM# 26
Казахстан 1 тенге 2000 KM# 23
Казахстан 2 тенге 2005 KM# 64
Казахстан 5 тенге 2002 KM# 24
Китай 5 цзао 2015 KM # 1411
Китай 1 цзао 1991 Y # 328
Китай 1 цзао /магнетик/ 2006 KM# 1210b
Корея Южная 10 вон 1994 KM# 33.1
Монголия 5 мунгу 1970 KM # 29
Тайланд 2 бата 2009 Y# 445
Тайланд 1 бат 1987 Y# 183
Тайвань 5 долларов 1983 Y# 552
Япония 1 иена 1997 Y # 95.2
Япония 1 сен 1942 Y# 59
Япония 50 сенов 1948 Y# 69
Япония 10 сенов 1944 Y# 64
Япония 1 йена 1949 Y# 70
Япония 5 сенов 1942 Y# 60
Япония 1 сен 1944 Y# 62
Япония 1 сен 1940 Y# 56
Япония 10 сенов 1940 Y# 61.1
Руанда 1 франк 1985 KM # 12
Руанда 2 франка 1970 KM# 10
Т у н и с 100 миллимов 1993 KM # 309
Бразилия 5 сентаво 2011 KM# 648
Бразилия 10 сентаво 1995 KM# 633
Канада 1 цент 1984 KM # 132
Мексика 1 песо 2003 KM # 603
США 5 центов /D/ 2003 KM # А192
Тринидад и Тобаго 5 центов 1996 KM# 30