Монеты Америки
Бразилия 1 крузейро 1945 KM # 558 Цена 55р.
Восточные Карибские страны 1 цент 1999 KM # 10 Цена 25р.
Канада 1 цент 1974 KM# 59.1 Цена 15р.
Канада 1 цент 1985 KM # 132 Цена 15р.
Канада 5 центов 1972 KM # 60.1 Цена 20р.
Мексика 10 песо 1980 KM # 477.2 Цена 70р.
США 5 центов /D/ 2004 KM # 361 Цена 30р.
США 1 дайм /D/ 2011 KM # 195 а Цена 30р.
США 1/4 доллара /P/парк 33 2016 KM# 637Цена 50р.
США 1 цент /D/ 1994 KM # 201 b Цена15р.
США 5 центов /P/ 2001 KM # А192 Цена 25р.
США 5 центов /D/ 1996 KM # А192 Цена 15р.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1977 KM# 30 Цена 75р.
Чили 10 песо 1997 KM # 228.2 Цена 30р.
Чили 10 песо 1989 KM # 218.2 Цена 30р.
Восточные Карибские страны 1 цент 1999 KM # 10 Цена 25р.
Канада 1 цент 1974 KM# 59.1 Цена 15р.
Канада 1 цент 1985 KM # 132 Цена 15р.
Канада 5 центов 1972 KM # 60.1 Цена 20р.
Мексика 10 песо 1980 KM # 477.2 Цена 70р.
США 5 центов /D/ 2004 KM # 361 Цена 30р.
США 1 дайм /D/ 2011 KM # 195 а Цена 30р.
США 1/4 доллара /P/парк 33 2016 KM# 637Цена 50р.
США 1 цент /D/ 1994 KM # 201 b Цена15р.
США 5 центов /P/ 2001 KM # А192 Цена 25р.
США 5 центов /D/ 1996 KM # А192 Цена 15р.
Тринидад и Тобаго 5 центов 1977 KM# 30 Цена 75р.
Чили 10 песо 1997 KM # 228.2 Цена 30р.
Чили 10 песо 1989 KM # 218.2 Цена 30р.
#1343678
01.11.2017 - 11:11
Аргентина
50 сентаво 1994 KM# 111 30р.
1 песо 2010 KM# 159 70р.
2 песо 2011 KM# 165 95р.
50 сентаво 1994 KM# 111 30р.
1 песо 2010 KM# 159 70р.
2 песо 2011 KM# 165 95р.
#1347675
07.12.2017 - 13:51
Бразилия
1 сентаво 1975 KM# 575 40р.
5 сентаво 2011 KM# 648 15р.
10 сентаво 2010 KM# 649.2 20р.
10 сентаво 1995 KM# 633 20р.
10 сентаво 1970 KM# 578 30р.
1 крузейро 1945 KM # 558 60р.
1 сентаво 1975 KM# 575 40р.
5 сентаво 2011 KM# 648 15р.
10 сентаво 2010 KM# 649.2 20р.
10 сентаво 1995 KM# 633 20р.
10 сентаво 1970 KM# 578 30р.
1 крузейро 1945 KM # 558 60р.
#1347679
07.12.2017 - 13:55
Восточные Карибские страны
1 цент 1999 KM # 10 25р.
5 центов 1989 KM# 12 50р.
25 центов 1996 KM# 14 55р.
5 центов 2008 KM# 36 35р.
1 цент 1999 KM # 10 25р.
5 центов 1989 KM# 12 50р.
25 центов 1996 KM# 14 55р.
5 центов 2008 KM# 36 35р.
#1347680
07.12.2017 - 13:56
Доминикана
1 песо 1991 KM# 80.1 40р.
5 песо 1997 KM# 88 50р.
5 песо/не магн. 2002 KM# 89 50р.
1 песо 1991 KM# 80.1 40р.
5 песо 1997 KM# 88 50р.
5 песо/не магн. 2002 KM# 89 50р.
#1347681
07.12.2017 - 13:56
Канада
1 цент 1974 KM# 59.1 15р.
1 цент 1985 KM # 132 15р.
5 центов 1972 KM # 60.1 20р.
5 центов 1960 KM # 50а 40р.
1 цент 1974 KM# 59.1 15р.
1 цент 1985 KM # 132 15р.
5 центов 1972 KM # 60.1 20р.
5 центов 1960 KM # 50а 40р.
#1347682
07.12.2017 - 13:57
Куба
5 сентаво 2006 KM # 575.2 20р.
25 сентаво 1994 KM # 577.1 35р.
25 сентаво 2002 KM # 577.2 35р.
5 сентаво 2006 KM # 575.2 20р.
25 сентаво 1994 KM # 577.1 35р.
25 сентаво 2002 KM # 577.2 35р.
#1347685
07.12.2017 - 13:59
Мексика
10 песо 1980 KM # 477.2 65р.
1 песо 2015 KM # 603 20р.
2 песо 2004 KM # 604 60р.
5 песо 1980 KM# 485 30р.
20 сентаво 2001 KM # 548 25р.
5 сентаво 1971 KM# 427 25р.
10 сентаво 1994 KM# 547 25р.
20 сентаво 1978 KM# 442 25р.
10 песо 1980 KM # 477.2 65р.
1 песо 2015 KM # 603 20р.
2 песо 2004 KM # 604 60р.
5 песо 1980 KM# 485 30р.
20 сентаво 2001 KM # 548 25р.
5 сентаво 1971 KM# 427 25р.
10 сентаво 1994 KM# 547 25р.
20 сентаво 1978 KM# 442 25р.
#1347686
07.12.2017 - 14:00
Нидерландские Антильские о-ва
10 центов 1990 KM# 34 55р.
10 центов 1974 KM# 10 25р.
25 центов 2009 KM# 35 35р.
25 центов 1980 KM# 11 55р.
5 центов 2008 KM# 33 25р.
5 центов 1965 KM# 6 80р.
1 цент 1997 KM# 32 45р.
2½ цента 1979 KM# 9a 35р.
1 гульден 1990 KM# 37 80р.
10 центов 1990 KM# 34 55р.
10 центов 1974 KM# 10 25р.
25 центов 2009 KM# 35 35р.
25 центов 1980 KM# 11 55р.
5 центов 2008 KM# 33 25р.
5 центов 1965 KM# 6 80р.
1 цент 1997 KM# 32 45р.
2½ цента 1979 KM# 9a 35р.
1 гульден 1990 KM# 37 80р.
#1348042
11.12.2017 - 14:54
Чили
10 песо 1994 KM # 228.2 25р.
10 песо 1989 KM # 218.2 20р.
50 песо 1999 KM # 219.2 30р.
1 песо 1993 KM# 231 25р.
100 песо 2003 KM# 236 50р.
10 песо 1994 KM # 228.2 25р.
10 песо 1989 KM # 218.2 20р.
50 песо 1999 KM # 219.2 30р.
1 песо 1993 KM# 231 25р.
100 песо 2003 KM# 236 50р.
#1348046
11.12.2017 - 14:57
Ямайка
20 долларов 2001 KM# 182 13р.
5 долларов 2014 KM# 163 13р.
10 долларов 2000 KM# 181 30р.
1 доллар 2015 KM# 189 13р.
20 долларов 2001 KM# 182 13р.
5 долларов 2014 KM# 163 13р.
10 долларов 2000 KM# 181 30р.
1 доллар 2015 KM# 189 13р.
#1348047
11.12.2017 - 14:57
Аргентина ПРОДАНО
50 сентаво 1994 KM# 111 30р.
1 песо 2010 KM# 159 70р.
2 песо 2011 KM# 165 95р.
Барбадос ПРОДАНО
1 цент 1973 KM # 10 30р.
Белиз ПРОДАНО
1 цент 1983 KM# 33а 75р.
Боливия ПРОДАНО
1 песо 1968 KM# 192 70р.
Бразилия ПРОДАНО
1 сентаво 1975 KM# 575 40р.
1 крузейро 1945 KM # 558 60р.
Венесуэла ПРОДАНО
50 боливаров 2000 Y # 82 35р.
50 сентимо 2007 Y# 92 45р.
2 боливара 1990 Y # 43а.1 35р.
25 сентимо 2007 Y# 91 45р.
Восточные Карибские страны ПРОДАНО
1 цент 1999 KM # 10 25р.
5 центов 1989 KM# 12 50р..
Доминикана ПРОДАНО
1 песо 1991 KM# 80.1 40р.
Канада ПРОДАНО
5 центов 1972 KM # 60.1 20р.
5 центов 1960 KM # 50а 40р.
Колумбия ПРОДАНО
100 песо 1994 KM# 285 25р.
200 песо 1995 KM# 287 25р.
Куба ПРОДАНО
5 сентаво 2006 KM # 575.2 20р.
25 сентаво 1994 KM # 577.1 35р.
Мексика ПРОДАНО
1 песо 2015 KM # 603 20р.
5 песо 1980 KM# 485 30р.
20 сентаво 2001 KM # 548 25р.
Нидерландские Антильские о-ва ПРОДАНО
10 центов 1990 KM# 34 55р.
10 центов 1974 KM# 10 25р.
25 центов 2009 KM# 35 35р.
25 центов 1980 KM# 11 55р.
5 центов 2008 KM# 33 25р.
5 центов 1965 KM# 6 80р.
1 цент 1997 KM# 32 45р.
2½ цента 1979 KM# 9a 35р.
Перу ПРОДАНО
1 соль 1968 KM # 248 25р.
Уругвай ПРОДАНО
1 уругвайский песо 1998 KM # 103.2 25р.
Чили ПРОДАНО
10 песо 1994 KM # 228.2 25р.
50 песо 1999 KM # 219.2 30р.
1 песо 1993 KM# 231 25р.
100 песо 2003 KM# 236 50р.
Ямайка ПРОДАНО
20 долларов 2001 KM# 182 55р.
50 сентаво 1994 KM# 111 30р.
1 песо 2010 KM# 159 70р.
2 песо 2011 KM# 165 95р.
Барбадос ПРОДАНО
1 цент 1973 KM # 10 30р.
Белиз ПРОДАНО
1 цент 1983 KM# 33а 75р.
Боливия ПРОДАНО
1 песо 1968 KM# 192 70р.
Бразилия ПРОДАНО
1 сентаво 1975 KM# 575 40р.
1 крузейро 1945 KM # 558 60р.
Венесуэла ПРОДАНО
50 боливаров 2000 Y # 82 35р.
50 сентимо 2007 Y# 92 45р.
2 боливара 1990 Y # 43а.1 35р.
25 сентимо 2007 Y# 91 45р.
Восточные Карибские страны ПРОДАНО
1 цент 1999 KM # 10 25р.
5 центов 1989 KM# 12 50р..
Доминикана ПРОДАНО
1 песо 1991 KM# 80.1 40р.
Канада ПРОДАНО
5 центов 1972 KM # 60.1 20р.
5 центов 1960 KM # 50а 40р.
Колумбия ПРОДАНО
100 песо 1994 KM# 285 25р.
200 песо 1995 KM# 287 25р.
Куба ПРОДАНО
5 сентаво 2006 KM # 575.2 20р.
25 сентаво 1994 KM # 577.1 35р.
Мексика ПРОДАНО
1 песо 2015 KM # 603 20р.
5 песо 1980 KM# 485 30р.
20 сентаво 2001 KM # 548 25р.
Нидерландские Антильские о-ва ПРОДАНО
10 центов 1990 KM# 34 55р.
10 центов 1974 KM# 10 25р.
25 центов 2009 KM# 35 35р.
25 центов 1980 KM# 11 55р.
5 центов 2008 KM# 33 25р.
5 центов 1965 KM# 6 80р.
1 цент 1997 KM# 32 45р.
2½ цента 1979 KM# 9a 35р.
Перу ПРОДАНО
1 соль 1968 KM # 248 25р.
Уругвай ПРОДАНО
1 уругвайский песо 1998 KM # 103.2 25р.
Чили ПРОДАНО
10 песо 1994 KM # 228.2 25р.
50 песо 1999 KM # 219.2 30р.
1 песо 1993 KM# 231 25р.
100 песо 2003 KM# 236 50р.
Ямайка ПРОДАНО
20 долларов 2001 KM# 182 55р.
#1348833
19.12.2017 - 13:31
В продаже комплект монет Америки 25 шт. + одна Африка Цена 1345 руб
У г а н д а 50 центов 1976 KM# 4a 55р.
Боливия 1 песо 1980 KM# 192 120р.
Бразилия 5 сентаво 2002 KM# 648 30р.
Бразилия 10 сентаво 1970 KM# 578 40р.
Восточные Карибские страны 25 центов 1989 KM# 14 45р.
Восточные Карибские страны 5 центов 2008 KM# 36 35р.
Восточные Карибские страны 5 центов 1991 KM # 12 40р.
Доминикана 1 песо 1991 KM # 80.1 20р.
Доминикана 1 песо 2002 KM # 80.2 25р.
Колумбия 500 песо 2011 KM# 286 65р.
Колумбия 100 песо 1994 KM# 285 40р.
Куба 25 сентаво 2000 KM # 577.2 40р.
Куба 5 сентаво 2008 KM # 575.2 40р.
Мексика 10 песо 1980 KM # 477.2 65р.
Мексика 5 сентаво 1971 KM# 427 30р.
Нидерландские Антильские острова 5 центов 1963 KM# 6 110р.
Нидерландские Антильские острова 25 центов, молот с накавальней 1983 KM# 11 65р.
Нидерландские Антильские острова 5 центов 1975 KM# 13 60р.
Нидерландские Антильские острова 5 центов, лук со стрелой 1997 KM# 33 40р.
Нидерландские Антильские острова 10 центов, лук со стрелой 1992 KM# 34 55р.
Нидерландские Антильские острова 25 центов, лук со стрелой 1998 KM# 35 70р.
Чили 10 песо 1989 KM # 218.2 30р.
Ямайка 5 долларов 2014 KM# 163 60р.
Ямайка 10 долларов 2000 KM# 181 70р.
Ямайка 1 доллар 2015 KM# 189 55р.
Ямайка 1 доллар 1995 KM# 164 40р.
У г а н д а 50 центов 1976 KM# 4a 55р.
Боливия 1 песо 1980 KM# 192 120р.
Бразилия 5 сентаво 2002 KM# 648 30р.
Бразилия 10 сентаво 1970 KM# 578 40р.
Восточные Карибские страны 25 центов 1989 KM# 14 45р.
Восточные Карибские страны 5 центов 2008 KM# 36 35р.
Восточные Карибские страны 5 центов 1991 KM # 12 40р.
Доминикана 1 песо 1991 KM # 80.1 20р.
Доминикана 1 песо 2002 KM # 80.2 25р.
Колумбия 500 песо 2011 KM# 286 65р.
Колумбия 100 песо 1994 KM# 285 40р.
Куба 25 сентаво 2000 KM # 577.2 40р.
Куба 5 сентаво 2008 KM # 575.2 40р.
Мексика 10 песо 1980 KM # 477.2 65р.
Мексика 5 сентаво 1971 KM# 427 30р.
Нидерландские Антильские острова 5 центов 1963 KM# 6 110р.
Нидерландские Антильские острова 25 центов, молот с накавальней 1983 KM# 11 65р.
Нидерландские Антильские острова 5 центов 1975 KM# 13 60р.
Нидерландские Антильские острова 5 центов, лук со стрелой 1997 KM# 33 40р.
Нидерландские Антильские острова 10 центов, лук со стрелой 1992 KM# 34 55р.
Нидерландские Антильские острова 25 центов, лук со стрелой 1998 KM# 35 70р.
Чили 10 песо 1989 KM # 218.2 30р.
Ямайка 5 долларов 2014 KM# 163 60р.
Ямайка 10 долларов 2000 KM# 181 70р.
Ямайка 1 доллар 2015 KM# 189 55р.
Ямайка 1 доллар 1995 KM# 164 40р.
#1357917
17.03.2018 - 13:21