|
Расписание пригородных поездов
Расписание пригородных поездов по станции Иркутск Пассажирский (время местное)
| НА ВОСТОК |
| № поезда | прибытие | отправление | маршрут следования | дни следования | | 7040 | --- | 6:55 | Иркутск Пасс. - Порт Байкал | пт |
| 6304 | 7:22 | --- | Мальта - Иркутск Пасс. | ежедневно |
| 6310 | 7:53 | 7:55 | Черемхово - Кая | ежедневно |
| 7038 | 8:16 | 8:21 | Иркутск Сорт. - Слюдянка - П. Байкал | ср, сб |
| 7052 | 8:32 | --- | Черемхово - Иркутск Пасс. | ежедневно |
| 6312 | 8:52 | 8:54 | Иркутск Сорт. - Слюдянка | ежедневно |
| 6422 | 10:29 | 10:31 | Черемхово - Иркутск Сорт. - Слюдянка | пт, сб, вс |
| 6422 | 10:29 | 10:31 | Черемхово - Иркутск Сорт. - Кая | пн, вт, ср, чт |
| 6314 | 11:28 | 11:30 | Половина - Б.Луг | ежедневно |
| 6320 | 12:13 | 12:15 | Усолье-Сиб. - Кая | ежедневно |
| 7064 | 12:25 | ---- | Зима - Черемхово - Иркутск Пасс. | ежедневно |
| 6324 | 14:04 | 14:06 | Черемхово - Иркутск сорт. - Глубокая | пн, вт, ср, чт, пт |
| 6324 | 14:04 | 14:06 | Черемхово - Иркутск Сорт. - Слюдянка | сб, вс |
| 7018 | 14:41 | --- | Зима - Иркутск Пасс. | ежедневно |
| 6330 | 16:02 | 16:04 | Половина - Б. Луг | ежедневно |
| 6334 | 17:35 | 17:37 | Иркутск Сорт. - Слюдянка | ежедневно |
| 6334 | 17:35 | 17:37 | Иркутск Сорт. - Выдрино | пт |
| 7026 | 18:49 | 18:51 | Иркутск Сорт. - Байкальск | ежедневно |
| 6332 | 19:11 | 19:13 | Мальта - Б.Луг | ежедневно |
| 7036 | 19:49 | --- | Черемхово - Иркутск Пасс. | ежедневно |
| 6336 | 21:08 | 21:10 | Черемхово - Иркутск Сорт. - Слюдянка | ежедневно |
| 6338 | 21:34 | --- | Черемхово - Иркутск Пасс. | вт, ср, чт |
| 7372 | 21:34 | --- | Зима - Иркутск Пасс. | пн, сб, вс |
| 6340 | 22:21 | 22:23 | Половина - Кая | ежедневно |
| 6346 | 22:53 | --- | Черемхово - Иркутск Пасс. | ежедневно |
| НА ЗАПАД |
| № поезда | прибытие | отправление | маршрут следования | дни следования |
| 6301 | 5:58 | 6:00 | Кая - Половина | ежедневно |
| 6309 | 7:21 | 7:24 | Слюдянка - Черемхово | ежедневно |
| 6311 | 8:18 | 8:20 | Б.Луг - Усолье-Сиб. | ежедневно |
| 7025 | 8:27 | 8:29 | Байкальск - Иркутск Сорт. | ежедневно |
| 6315 | --- | 10:43 | Иркутск Пасс. - Половина | ежедневно |
| 6319 | 11:24 | 11:27 | Слюдянка - Иркутск Сорт. | ежедневно |
| 7035 | --- | 13:25 | Иркутск Пасс. - Черемхово | ежедневно |
| 6321 | 13:33 | 13:35 | Кая - Черемхово | ежедневно |
| 6325 | 14:39 | 14:41 | Б.Луг - Мальта | ежедневно |
| 7019 | --- | 15:30 | Иркутск Пасс - Черемхово | ежедневно |
| 7057 | --- | 16:30 | Иркутск Пасс. - Черемхово | пн, вт, ср, чт |
| 7057 | --- | 16:30 | Иркутск Пасс. - Черемхово - Зима | пт, сб, вс |
| 6427/6327 | 16:46 | 16:48 | Иркутск Пасс. - Половина | пн, вт, ср, чт |
| 6427/6327 | 16:46 | 16:48 | Слюдянка-1 - Половина | пт, сб, вс |
| 6329 | 17:04 | 17:21 | Кая - Черемхово | ежедневно |
| 7063 | --- | 18:00 | Иркутск Пасс. - Черемхово - Зима | ежедневно |
| 7051 | --- | 18:55 | Иркутск Пасс. - Черемхово | ежедневно |
| 6333 | 19:10 | 19:12 | Б.Луг - Черемхово | ежедневно |
| 6339/6341 | 20:24 | 20:26 | Глубокая - Иркутск Сорт. - Черемхово | пн, вт, ср, чт, пт |
| 6339/6341 | 20:24 | 20:26 | Слюдянка - Иркутск Сорт. - Черемхово | сб, вс |
| 6345/7045 | 21:48 | 21:50 | Слюдянка - Иркутск Сорт. - Мальта | ежедневно |
| 7037 | 22:01 | 22:03 | П.Байкал - Слюдянка - Иркутск Сорт. | чт, вс |
| 7039 | 22:00 | --- | П.Байкал - Слюдянка - Иркутск Пасс. | ежедневно |
| Расписание действительно на 13 марта 2010 |
Расписание пригородных поездов по станции Слюдянка (время местное)
| НА ВОСТОК |
| № поезда | прибытие | отправление | маршрут следования | дни следования |
| 6602 | - | 6:35 | Слюдянка - Улан-Удэ | ежедневно |
| 952 | 07:42 | - | Порт Байкал - Слюдянка | пн, вт, пт, сб |
| 7038 | 10:40 | - | Иркутск-Пасс. - Слюдянка | сб |
| 6312 | 12:14 | - | Иркутск Сорт. - Слюдянка | ежедневно |
| 6422 | 13:29 | - | Иркутск Сорт. - Слюдянка | пт, сб, вс |
| 6324 | 16:56 | - | Черемхово - Слюдянка | сб, вс |
| 6606 | - | 17:35 | Слюдянка - Мысовая | ежедневно |
| 2032 | - | 19:22 | Порт Байкал - Слюдянка | вс |
| 6334 | 20:38 | - | Иркутск-Сорт. - Слюдянка | ежедневно |
| 7026 | 21:10 | 21:12 | Иркутск-Сорт. - Байкальск | ежедневно |
| 6338 | 23:59 | - | Черемхово - Слюдянка | ежедневно |
| НА ЗАПАД |
| № поезда | прибытие | отправление | маршрут следования | дни следования |
| 6307 | - | 4:27 | Слюдянка - Черемхово | ежедневно |
| 7025 | 6:15 | 6:17 | Байкальск - Иркутск Сорт. | ежедневно |
| 6319 | - | 8:30 | Слюдянка - Иркутск Сорт. | ежедневно |
| 7031 | - | 9:45 | Слюдянка - Порт Байкал | сб |
| 6601 | 09:58 | - | Мысовая - Слюдянка | ежедневно |
| 7031 | - | 11:00 | Слюдянка - Порт Байкал | ежедневно |
| 951 | - | 13:42 | Слюдянка - Порт Байкал | пн, чт, пт, вс |
| 6427 | - | 13:55 | Слюдянка - Половина | пт, сб, вс |
| 6339 | - | 17:29 | Слюдянка - Черемхово | сб, вс |
| 6605 | 18:02 | - | Мысовая - Слюдянка | ежедневно |
| 6345 | - | 18:46 | Слюдянка - Мальта | ежедневно |
| 7037 | - | 19:50 | Слюдянка - Иркутск Сорт. | вс |
| Расписание действительно на 15 марта 2010 |
|