| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Спальник Freetime Condor 200 | 100 | 500 | 1000 | вес 1,1 кг, +20 +10 +5 -2 |
| Спальник Campus Scout | 100 | 500 | 1000 | вес 1,5 кг, +17 +11 +6 0 |
| Спальник Campus Kid 300 | 100 | 400 | 1000 | вес 1,1 кг, +15 +10 +5 -2, рост до 145 см |
| Спальник Alexika Mountain Child | 100 | 600 | 1500 | вес 1,2 кг, +17 +11 +6 0, рост до 145 см, старая модель |
| Спальник Freetime Starlite 250 XL | 100 | 500 | 1500 | вес 1,6 кг, +15 +5 0 -9 |
| Спальник Novatour Dream Light | 100 | 500 | 1500 | вес 1,6 кг, +15 +10 5 -5 |
| Спальник Freetime Micropack 900 | 100 | 600 | 2000 | вес 0,9 кг, +20 +10 5 0 |
| Спальник CampuS Adventure 300 | 100 | 600 | 2000 | вес 1,8 кг, +9 +4 -2 -8 |
| Спальник Verticale Patrol Light | 200 | 800 | 3000 | вес 1,4 кг, +6 0 -8 -15 |
| Спальник Bask Placid -20 S (Lady) | 180 | 1200 | 4000 | вес 1,7 кг, +10 0 -7 -20, рост до 175, компактен |
| Спальник Bask Sunlight -20C XL | 200 | 1200 | 5000 | вес 1,8 кг, +10 -5 -10 -20 |
| Спальник CampuS North Pole | 160 | 900 | 2000 | вес 2,5 кг, +4 -4 -9 -17(22) |
| Спальник Alexika Iceland | 170 | 1000 | 3000 | вес 2,5 кг, +7 -12 -27 |
| Спальник Bask Pacific -30 M | 200 | 1200 | 5000 | вес 2,4 кг, +8 -12 -30 |
| Спальник Bask Challenger M | 200 | 1200 | 4000 | вес 2,6 кг, +1 -17 -35 |
| Спальник пуховой Bask Spantik 680 FP-XL / M | 150 | 900 | 2500 | вес 0,8 кг, +25 +10 +5, размеры M и XL, может использоваться как вкладыш |
| Спальник пуховой RedFox Fantom D2 | 300 | 1800 | 7000 | вес 0,7 кг, +10 -3 -10, очень легкий и теплый, вкладыш в комплекте |
| Спальник пуховой Bask Mustang M | 500 | 3000 | 9000 | вес 2 кг, +13 -7 -14 -34, вкладыш в комплекте |
| Спальник пуховой Bask Kashgar -60C | дог. | дог. | 20000 | вес 3,1 кг, -7 -24 -40 -60 |
| Пуховой спальник для малышей Bask Kids Bag V2 | 200 | 1200 | 4000 | вес 0,8 кг, +10 -10, внутри хлопок, на рост до 90-100 см |
| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Пуховка Bask Chamonix V4 MJ | 150 | 900 | 4000 | лёгкая куртка-свитер, р.50, красная |
| Пуховка Bask Sonet LJ 05 | 300 | 1500 | 9000 | красная, размер 46/48 (мужской/женский), легко превращяется в пуховой жилет |
| Пуховка RedFox Ultra Light | 200 | 1200 | 6000 | очень легкая, размер 46, красная, манжеты, упаковочный мешок |
| Пуховка RedFox Baltoro | 400 | 2200 | 10000 | пуховая куртка для экстремальных условий, р.52 (на 46-48 тоже нормально), цвет желтый |
| Жилет Polartec Bask Lhasa-B | 100 | 500 | 1500 | теплый жилет из Polartec Thermal Pro-375, размер S |
| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Коврик Ижевск | 30 | 100 | 300 | 8 мм |
| Коврик туристический складной Yurim | 50 | 200 | 500 | 180х56х15 мм, 500 г. |
| Коврик детский пикниковый Yurim | 80 | 400 | 1000 | 1450х2000 мм |
| Коврик самонадувающийся облегченный Termarest ProLite R | дог. | дог. | 5000 | вес 0,53 кг с чехлом |
| Коврик самонадувающийся облегченный Alexika Expert Lite | дог. | дог. | 1500 | вес 0,4 кг, для тех, кому важен малый вес и объем |
| Коврик самонадувающийся Freetime | 100 | 600 | 1500 | вес 1,1 кг, очень компактный |
| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Бивуазак-конверт Salewa Biwi2 | дог. | дог. | дог. | двухместный, бескаркасный, вес 650 г, старая версия |
| Тент Bask Canopy 3*4.5 | 100 | 500 | 1500 | |
| Палатка облегченная ПИК-99 "1х1" | 300 | 1500 | 6000 | вес 1,45 кг, очень компактная |
| Палатка Bask Ramp | 200 | 1200 | 4000 | вес 1,9 кг, однослойная, бескаркасная |
| Палатка Freetime Isis 3 | 200 | 1200 | 3000 | дуги углепластик, вес 3,2 |
| Палатка Freetime Isis 3 DLX | 200 | 1200 | 5000 | дуги дюралюминий, вес 2,8 |
| Палатка Freetime Fidji 3 DLX | 350 | 2000 | 8000 | дуги дюралюминий, вес 4,5, 4 места |
| Палатка Alexika Rondo 2 | 200 | 1000 | 5000 | дуги дюралюминий, вес 3,3 |
| Палатка Freetime Isis 2 D | дог. | дог. | 1000 | старая потрепанная палатка, дуги дюралюминий, для экономных |
| Палатка Bask Dolomite 4 | 400 | 2200 | 9000 | дуги дюралюминий, вес 5,3, 4-5 мест, большие тамбуры |
| Палатка RedFox Challenger House | 500 | 2500 | 8000 | большая кемпинговая палатка, 4-6 мест |
| Палатка Bask Pike-1 | 100 | 600 | 2000 | для рыбалки, склада, кухни, желтая |
| Палатка Зима | дог. | дог. | дог. |
| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Горелка Kovea со шлангом KB-N9602, KB-0211 | 100 | 600 | 2000 | есть переходник на цанговый баллон |
| Горелка Kovea микро KB-0409 | 80 | 400 | 1100 | для тех, кому важен малый вес и объем |
| Горелка мультитопливная Primus Omnifuel | дог. | дог. | 3000 | чехол, емкость под топливо 1 л |
| Походный набор посуды Kovea Solo-2 | дог. | дог. | 1500 | для горелки, алюминий, 650 г, на 1-2 человек |
| Набор посуды Tramp | дог. | дог. | 1200 | для горелки, алюминий, на 3-4 человека |
| Котлы костровые 555 | дог. | дог. | дог. | нержавейка, легкие, 0.6, 0.9, 1.1, 1.5, 2, 2.7 л |
| Котлы костровые овальные | дог. | дог. | 1000 | нержавейка, легкие, 5 и 8 л |
| Котелок солдатский | дог. | дог. | 300 | алюминий, на 1-2 человек, 1,5 л |
| Тренога под котелок | дог. | дог. | 700 | |
| Топор | дог. | дог. | 500 |
| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Рюкзак для переноски ребенка Deuter Kid Comfort III | 150 | 900 | 5000 | лучшая система переноски и защиты ребенка |
| Рюкзак Tatonka Squeesy | 100 | 600 | 1200 | микрорюкзак-дэйпак 18 л, сворачивается в собственный карман, крепкий, суперлегкий |
| Рюкзак Tatonka Cima Di Basso | 100 | 600 | 2000 | 35 л, очень легкий и функциональный, дождевой чехол, цвет зеленый |
| Рюкзак Tatonka Alpine Ridge 40 | 200 | 1000 | 4000 | реально около 50 л, крепление для лыж, дождевой чехол, цвет черный |
| Рюкзак Tatonka Yukon 60 | 200 | 1200 | 4000 | реально около 70 л, идеален для ПВД, женщин, дождевой чехол, цвет синий |
| Рюкзак Bask Light 69 | 200 | 1200 | 4000 | максимально лёгкий (1 кг) функциональный рюкзак 70 л, цвет синий |
| Чехол для рюкзака Luggage Cover М | дог. | дог. | 1000 | на рюкзаки 60-90 л, прекрасная система защиты рюкзака от непогоды и грязи в походе и при транспортировке, цвет красный |
| Рюкзак Bask Shivling 80 V3 | 200 | 1200 | 4000 | простой легкий рюкзак 80 л, каркас полужесткий, регулировка длины спины, дождевой чехол, цвет синий |
| Рюкзак Tatonka Kimberly 70 | 200 | 1200 | 7000 | реально около 85 л, идеален для серьезных походов, дождевой чехол, цвет синий |
| Рюкзак Tatonka Bison 90-120 | дог. | дог. | дог. | лучший рюкзак для переноски огромных объемов сильными и объёмными людьми |
| Рюкзак Фанспорт Шумак 80-90л | 100 | 600 | 2100 | простой рюкзак пр-ва Фанспорт, регулировка длины спины |
| Рюкзак "Песков" |
100 | 600 | 1500 | простой рюкзак пр-ва Песков |
| Рюкзак-герма OverBoard | 100 | 700 | 2500 | полностью герметичный рюкзак 25 л, желтый |
| Велорюкзак Снаряжение Мираж 45 | дог. | дог. | 2000 | "штаны" |
| Велорюкзак Снаряжение Мираж 60 | дог. | дог. | 3500 | "штаны", дождевой чехол |
| Велорюкзак Снаряжение Мираж 80 | дог. | дог. | 3500 | "штаны", дождевой чехол |
| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Кошки мягкие старые разные | 150 | 900 | 2000 | для несложных маршрутов |
| Кошки Life Sports, антиподлип, мягкие | 200 | 1200 | 2000 | для простых маршрутов, ходьбы по льду Байкала, чехол |
| Кошки Kong, мягкие | 250 | 1500 | 3500 | 12 зубьев, чехол, без антиподлипа |
| Кошки Grivel G10, антиподлип, мягкие | 250 | 1500 | 3500 | 10 зубьев |
| Кошки CT Jannu Classic, мягкие | 250 | 1500 | 4000 | 12 зубьев, антиподлип, чехол |
| Кошки Salewa Aguille Walk, мягкие | 250 | 1500 | 4000 | 12 зубьев, без антиподлипа |
| Кошки Grivel AirTech, антиподлип, мягкие | 300 | 1800 | 5000 | 12 зубьев |
| Кошки мягкие под ботинок с рантом | 200 | 1200 | 3500 | Kong, Salewa |
| Ледоруб | 100 | 600 | 1500 | ВЦСПС, 60-70 см |
| Ледоруб Венто | 100 | 600 | 1500 | 70 см |
| Ледоруб Climbing Technology Peak | 150 | 900 | 2500 | 65 см |
| Ледоруб Grivel | 150 | 900 | 2000 | 75 см |
| Ледоруб Raveltik | 150 | 900 | 2000 | 80 см |
| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Снегоступы Salomon XA Advenure Raid | 200 | 1000 | 3000 | размер обуви 38-46, крепление "трещотка", кошка и т.д., вес около 2,4 кг пара |
| Лавинный щуп | 100 | 600 | 1500 | BCA, Dakine 240 см |
| Лавинная лопата Black Diamond Deploy 3 | 100 | 700 | 3000 | компактная, но эффективная лопата |
| Беседка Roca Lotus L | дог. | дог. | 2500 | полностью регулируемая, размер L |
| Компрессионники, гермы, дождевые, транспортные чехлы, баулы и т.п. | дог. | дог. | дог. | информация по запросу |
| Каска | 100 | 600 | 1500 | универсальные каски (Camp Rock Star, Silver Star, Salewa ) |
| Палки-телескопы треккинговые | 100 | 600 | 1500 | 3 секции, Salewa, Masters, Снаряжение, Leki |
| Чехол для горных лыж | дог. | дог. | 1000 | 185 см, под две узких пары |
| GPS-приемник Garmin Etrex Legend C | 100 | 600 | 2000 | цветной, водозащита, карты ИО и РБ, север Монголии, акк-ры, шнуры |
| GPS-приемник Garmin Etrex Vista C | 150 | 900 | 4000 | цветной, водозащита, компас, альтиметр, барометр, карты ИО и РБ, север Монголии, акк-ры, шнуры |
| Рация JJ-Connect | 75 | 350 | 1000 | 433 МГц, +акк-ры |
| Рация Motorola TLKR T5 | 75 | 400 | 1200 | 446 МГц, +акк-ры + зарядник |
| Рация Midland G7 | 100 | 500 | 1500 | 433, 446 МГц, +акк-ры + зарядник |
| Рация Yaesu VX-120 | 200 | 1000 | 6000 | 134-174 МГц, водозащита, противоударная |
| Светодиодный фонарь Petzl | 100 | 500 | 1500 | Tikka Plus и т.п. |
| Бинокль | 80 | 400 | 1500 | 8х, портативный, 270 г. |
| Сани-волокуши Юкон 2 | 100 | 500 | 1500 | с тентом |
| Очки солнцезащитные | 50 | 200 | 500 | UVEX, 3M, MSA, мягкий чехол-салфетка UVEX в комплекте |
| Грузовой бокс Thule Ocean 200 | дог. | дог. | 8000 | объем 450 л |
| Ботинки советский Вибрам | дог. | дог. | 1000 | примерно 40-й размер |
| Дождевая накидка-пончо Salewa | дог. | дог. | дог. | на человека с рюкзаком и без |