![]() |
| |||
|
в Иркутске 03:30, Июл. 31:t +9°C
|
| Снаряжение | Цена за сутки руб. |
Цена за неделю руб. |
Залог руб. |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Спальник Freetime Condor 200 | 80 | 400 | 1000 | вес 1,1 кг, +20 +10 +5 -2 | |
| Спальник Campus Scout | 80 | 400 | 1000 | вес 1,5 кг, +17 +11 +6 0 | |
| Спальник Freetime Starlite 250 XL | 80 | 500 | 1500 | вес 1,6 кг, +15 +5 0 -9 | |
| Спальник CampuS Adventure 300 | 100 | 600 | 2000 | вес 1,8 кг, +9 +4 -2 -8 | |
| Спальник CampuS North Pole | 150 | 800 | 2500 | вес 2,5 кг, +4 -4 -9 -17(22) | |
| Спальник Alexika Iceland | 170 | 1000 | 3000 | вес 2,5 кг, +7 -12 -27 | |
| Спальник Bask CHALLENGER | 200 | 1200 | 4000 | вес 2,6 кг, +1 -17 -35 | |
| Спальник Verticale Patrol Light | 180 | 800 | 3000 | вес 1,4 кг, +6 0 -8 -15 | |
| Коврик Ижевск | 20 | 100 | 300 | 8 мм | |
| Коврик туристический складной Yurim | 50 | 200 | 500 | 180х56х15 мм, 500 г. | |
| Коврик детский пикниковый Yurim | 80 | 400 | 1000 | 1450х2000 мм | |
| Коврик облегченный экстремальный Alexika Expert Lite | дог. | дог. | 1500 | для тех, кому важен малый вес и объем, информация по запросу | |
| Коврик самонадувающийся Freetime | 80 | 500 | 1500 | вес 1,1 кг, очень компактный | |
| Палатка Freetime Isis 3 | 200 | 1000 | 3000 | дуги углепластик, вес 3,2 | |
| Палатка Freetime Isis 3 DLX | 200 | 1200 | 5000 | дуги дюралюминий, вес 2,8 | |
| Палатка Freetime Fidji 3 DLX | 350 | 2000 | 8000 | дуги дюралюминий, вес 4,5, 4 места | |
| Палатка Alexika Rondo 2 | 200 | 1000 | 5000 | дуги дюралюминий, вес 3,3 | |
| Палатка Freetime Isis 2 D | дог. | дог. | 1000 | старая потрепанная палатка, дуги дюралюминий, для экономных | |
| Горелка Kovea со шлангом KB-N9602, KB-0211 | 100 | 600 | 2000 | есть переходник на цанговый баллон | |
| Горелка Kovea микро KB-0409 | 80 | 400 | 1100 | для тех, кому важен малый вес и объем | |
| Походный набор посуды Kovea Solo-2 | дог. | дог. | 1500 | алюминий, легкий, на 1-2 человек | |
| Котлы костровые 555 | дог. | дог. | дог. | нержавейка, легкие, 0.6, 0.9, 1.1, 1.5, 2, 2.7 л | |
| Котелок солдатский | дог. | дог. | 300 | алюминий, на 1-2 человек, 1,5 л | |
| Тренога под котелок | дог. | дог. | 700 | ||
| Топор | дог. | дог. | 500 | ||
| Ботинки советский Вибрам | дог. | дог. | 1000 | примерно 40-й размер | |
| Рюкзак для переноски ребенка | дог. | дог. | 7000 | Deuter, Tatonka, информация по запросу | |
| Рюкзак велосипедный ("штаны") | информация по запросу | ||||
| Рюкзак Tatonka Cima Di Basso | дог. | дог. | 2000 | 35 л, очень легкий и функциональный, дождевой чехол, цвет зеленый | |
| Рюкзак Tatonka Alpine Ridge 40 | дог. | дог. | 4500 | реально около 50 л, крепление для лыж, дождевой чехол, цвет черный | |
| Рюкзак Tatonka Yukon 60 | 250 | 1200 | 5000 | реально около 70 л, идеален для ПВД, женщин, дождевой чехол, цвет синий | |
| Рюкзак Tatonka Kimberly 70 | дог. | дог. | 7000 | реально около 85 л, идеален для серьезных походов, дождевой чехол, цвет синий | |
| Рюкзак Фанспорт Шумак 80-90л | 100 | 600 | 2100 | простой рюкзак пр-ва Фанспорт, регулировка длины спины | |
| Рюкзак "Песков" |
100 | 600 | 1500 | простой рюкзак пр-ва Песков | |
| Снегоступы | дог. | дог. | 2000 | Корея, универсальное крепление | |
| Беседка Roca Lotus L | дог. | дог. | 2500 | полностью регулируемая, размер L | |
| Кошки мягкие старые разные | 150 | 900 | 2000 | для несложных маршрутов | |
| Кошки Life Sports, антиподлип, мягкие | 200 | 1200 | 2000 | для простых маршрутов, ходьбы по льду Байкала, чехол | |
| Кошки Grivel G10, антиподлип, мягкие | 250 | 1200 | 3500 | 10 зубьев | |
| Кошки CT Jannu Classic, мягкие | 250 | 1500 | 4000 | 12 зубьев, антиподлип, чехол | |
| Кошки Salewa Aguille Walk, мягкие | 250 | 1500 | 4000 | 12 зубьев, без антиподлипа | |
| Кошки Salewa Dru, мягкие | 250 | 1500 | 4000 | 12 зубьев, без антиподлипа | |
| Кошки Grivel AirTech, антиподлип, мягкие | 300 | 1800 | 5000 | 12 зубьев | |
| Кошки мягкие под ботинок с рантом | 200 | 1200 | 3500 | Kong, Salewa | |
| Ледоруб | 100 | 600 | 1500 | ВЦСПС, 60-70 см | |
| Ледоруб | 100 | 600 | 1500 | Венто, 70 см | |
| Ледоруб Climbing Technology | 150 | 900 | 2500 | 65 см | |
| Палки-телескопы треккинговые | 100 | 600 | 1500 | 3 секции | |
| Чехол для горных лыж | дог. | дог. | 1000 | 185 см, под две узких пары | |
| GPS-приемник Garmin Etrex Vista C | 300 | 1500 | 8000 | цветной, водозащита, карты ИО и РБ, акк-ры, шнуры | |
| Рация JJ-Connect | 70 | 400 | 1500 | 433 МГц, +акк-ры, +гарнитура | |
| Рация Yaesu VX-120 | 200 | 1000 | 6000 | 134-174 МГц, водозащита, противоударная | |
| Бинокль | 80 | 400 | 1500 | 8х, портативный | |
| Очки солнцезащитные | дог. | дог. | дог. | MSA, UVEX | |
| Сани-волокуши Юкон 2 | 10 | 500 | 1500 | с тентом | |
| Грузовой бокс Thule Ocean 200 | дог. | дог. | 8000 | объем 450 л |